EBC BRAKES
EBC DP52150NDX Audi Cupra VW Bluestuff NDX Front Brake Pads - TRW/ATE Caliper
EBC DP52150NDX Audi Cupra VW Bluestuff NDX Front Brake Pads - TRW/ATE Caliper
Couldn't load pickup availability
In Stock & ready for next working day delivery
Estimated lead time 2-3 working days. Subject to availability.
Get the best deal with Duco's Price Match Policy
A great all round sport and race pad, revised to a new improved formula in 2021 for faster bed-in.
Bluestuff material exhibits a 0.52μ stable friction once bedded stable up to a slightly higher 550℃/1000℃ than its sister compound yellow but with the benefit of 30% longer life than yellow.
Blue has been a trackday favourite for years and is the spec pad for the BMW 318i Cup series throughout Europe. New formula is copper free to conform to upcoming environmental legislations
- 0.52μ stable friction once bedded
- Strong initial bite ,work from cold
- Zero rotor damage
- Copper free for ECO compliance
- Excellent upgrade pad for SUV and armored vehicles in street use
Pads do require careful bedding in before track use. See bedding guidance.
Bluestuff also has good bite from cold and is an Aramid fibre base offering reduced rotor wear and has been popular with Trackday drivers due to its longer wear life than Yellowstuff, it's stablemate.
| Pad A Dimensions | : | 160 x 64.5 x 20.5mm |
| Pad B Dimensions | : | 123 x 43.7 x 14.6mm |
| R90 Approved | : | Yes |
| Track Suitable? | : | Yes |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| A1 | GB | 1.5 Turbo (35) | 150 | 2018- | Front |
| A1 | GB | 2.0 Turbo (40) | 200 | 2018- | Front |
| A3 | 8V | 1.0 Turbo | 115 | 2016-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.2 Turbo | 105 | 2013-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.4 Turbo | 122 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.4 Turbo | 140 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.4 Turbo and Electric | 204 | 2014-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.5 Turbo | 150 | 2018-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.8 Turbo | 180 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 Turbo | 190 | 2016-2020 | Front |
| A3 | 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | Front |
| A3 | 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| A3 | 8Y | 1.0 Turbo (30) | 110 | 2020- | Front |
| A3 | 8Y | 1.4 Turbo hybrid (40) | 204 | 2020- | Front |
| A3 | 8Y | 1.4 Turbo hybrid (40) | 245 | 2020- | Front |
| A3 | 8Y | 1.5 Turbo (35) | 150 | 2020- | Front |
| A3 | 8Y | 2.0 TD (30) | 116 | 2020- | Front |
| A3 | 8Y | 2.0 TD (35) | 150 | 2020- | Front |
| A3 quattro | 8V | 1.8 Turbo | 180 | 2012-2020 | Front |
| A3 quattro | 8V | 2.0 Turbo | 190 | 2016-2020 | Front |
| A3 quattro | 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | Front |
| A3 quattro | 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| A3 quattro | 8Y | 2.0 TD (40) | 200 | 2020- | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo | 125 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 1.4 Turbo | 140 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 1.8 Turbo | 180 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 2.0 Turbo | 190 | 2016-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet | 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet quattro | 8V | 1.8 Turbo | 180 | 2014-2020 | Front |
| A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 Turbo | 190 | 2016-2020 | Front |
| A3 Cabriolet quattro | 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | Front |
| Q2 | - | 1.0 Turbo | 116 | 2016- | Front |
| Q2 | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016- | Front |
| Q2 | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Q2 | - | 1.6 TD | 115 | 2016-2019 | Front |
| Q2 | - | 2.0 TD | 116 | 2018- | Front |
| Q2 | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Q2 quattro | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016- | Front |
| Q2 quattro | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Q2 quattro | - | 2.0 Turbo | 190 | 2016- | Front |
| Q2 quattro | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Q2 quattro | - | 2.0 TD | 190 | 2016- | Front |
| Q3 | F3 | 1.4 Turbo hybrid (45) | 245 | 2020- | Front |
| Q3 | F3 | 1.5 Turbo (35) | 148 | 2018- | Front |
| Q3 | F3 | 2.0 TD (35) | 148 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 1.4 Turbo hybrid (45) | 245 | 2020- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo | 187 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 Turbo | 227 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 TD (35) | 148 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 TD | 187 | 2018- | Front |
| Q3 quattro | F3 | 2.0 TD (40) | 200 | 2019- | Front |
| TT | 8S | 1.8 Turbo | 180 | 2015-2018 | Front |
| TT | 8S | 2.0 Turbo | 230 | 2014-2019 | Front |
| TT | 8S | 2.0 Turbo (40) | 197 | 2019-2022 | Front |
| TT | 8S | 2.0 Turbo (45) | 245 | 2019-2022 | Front |
| TT | 8S | 2.0 TD | 184 | 2014-2019 | Front |
| TT quattro | 8S | 2.0 Turbo | 230 | 2014-2019 | Front |
| TT quattro | 8S | 2.0 Turbo (45) | 245 | 2019-2022 | Front |
| TT quattro | 8S | 2.0 TD | 184 | 2015-2019 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Formentor | - | 1.4 Turbo and Electric | 204 | 2021- | Front |
| Formentor | - | 1.4 Turbo and Electric | 242 | 2020- | Front |
| Formentor | - | 1.5 Turbo | 150 | 2021- | Front |
| Formentor | - | 2.0 Turbo | 190 | 2021- | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Ateca | - | 1.0 Turbo | 116 | 2016- | Front |
| Ateca | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016- | Front |
| Ateca | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Ateca | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | Front |
| Ateca | - | 1.6 TD | 115 | 2016- | Front |
| Ateca | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Ateca | - | 2.0 TD | 190 | 2016- | Front |
| Leon (5F) | - | 1.0 Turbo | 115 | 2015-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.0 Turbo | 115 | 2018-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.2 Turbo | 86 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.2 Turbo | 105 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.4 Turbo | 122 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.4 Turbo | 140 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.5 Turbo | 130 | 2018-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.8 Turbo | 180 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| Leon (5F) | - | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | Front |
| Leon (KL) | - | 1.0 Turbo | 90 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.0 Turbo | 110 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.4 Turbo Hybrid | 204 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.5 Turbo | 130 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 1.5 Turbo and Electric | 150 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2021- | Front |
| Leon (KL) | - | 2.0 TD | 115 | 2020- | Front |
| Leon (KL) | - | 2.0 TD | 150 | 2020- | Front |
| Leon X-PERIENCE | - | 1.4 Turbo | 125 | 2014-2020 | Front |
| Leon X-PERIENCE | - | 1.8 Turbo | 180 | 2014-2020 | Front |
| Leon X-PERIENCE | - | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | Front |
| Leon X-PERIENCE | - | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | Front |
| Leon X-PERIENCE | - | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Karoq | - | 1.0 Turbo | 110 | 2020- | Front |
| Karoq | - | 1.0 Turbo | 115 | 2017-2021 | Front |
| Karoq | - | 1.5 Turbo | 150 | 2017- | Front |
| Karoq | - | 2.0 Turbo | 190 | 2017- | Front |
| Karoq | - | 1.6 TD | 115 | 2017- | Front |
| Karoq | - | 2.0 TD | 115 | 2020- | Front |
| Karoq | - | 2.0 TD | 150 | 2017- | Front |
| Karoq | - | 2.0 TD | 190 | 2017- | Front |
| Kodiaq | - | 1.4 Turbo | 125 | 2016-2019 | Front |
| Kodiaq | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016-2019 | Front |
| Kodiaq | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Kodiaq | - | 2.0 Turbo | 180 | 2016-2019 | Front |
| Kodiaq | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | Front |
| Kodiaq | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.0 Turbo | 115 | 2016-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.0 Turbo | 115 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.2 Turbo | 86 | 2013-2017 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.2 Turbo | 105 | 2013-2017 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.4 Turbo | 110 | 2014-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.4 Turbo | 140 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2014-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 | 110 | 2014-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.8 Turbo | 180 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.8 Turbo | 180 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 2.0 Turbo | 190 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 90 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 90 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 110 | 2017-2019 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.6 TD | 110 | 2017-2019 | Front |
| Octavia (5E) | - | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | - | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (5E) | 4x4 | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.0 Turbo | 110 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.0 Turbo hybrid | 110 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.4 Turbo and Electric | 204 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 1.5 Turbo and Electric | - | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 2.0 TD | 115 | 2020- | Front |
| Octavia (NX)(Mk4) | - | 2.0 TD | 150 | 2020- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.4 Turbo | 125 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | PHEV | 1.4 Turbo and Electric | 218 | 2019- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2019- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.8 Turbo | 180 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2019- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 Turbo | 220 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 1.6 TD | 120 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 TD | 122 | 2020- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 TD | 150 | 2015- | Front |
| Superb (3V) | - | 2.0 TD | 190 | 2015- | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Arteon | eHybrid | 1.4 Turbo hybrid | 215 | 2020- | Front |
| Arteon | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Arteon | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | Front |
| Arteon | - | 2.0 Turbo | 280 | 2017- | Front |
| Arteon | - | 2.0 TD | 150 | 2017- | Front |
| Arteon | - | 2.0 TD | 190 | 2018- | Front |
| Arteon | - | 2.0 TD | 200 | 2020- | Front |
| Arteon | - | 2.0 Twin TD | 240 | 2017- | Front |
| Arteon Shooting Brake | eHybrid | 1.4 Turbo hybrid | 215 | 2020- | Front |
| Arteon Shooting Brake | - | 1.5 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Arteon Shooting Brake | - | 2.0 Turbo | 190 | 2020- | Front |
| Arteon Shooting Brake | - | 2.0 TD | 150 | 2020- | Front |
| Arteon Shooting Brake | - | 2.0 TD | 200 | 2020- | Front |
| Caddy Alltrack | - | 1.0 Turbo | 102 | 2016-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 1.2 | 84 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 1.4 Turbo | 125 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 2.0 TD | 75 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 2.0 TD | 122 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Alltrack | - | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.0 Turbo | 102 | 2016-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.2 | 84 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.4 Turbo | 125 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.6 | 110 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 1.6 TD | 102 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 2.0 TD | 75 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 2.0 TD | 102 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 2.0 TD | 122 | 2015-2020 | Front |
| Caddy Life | - | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | Front |
| Caddy | - | 1.5 Turbo | 114 | 2020- | Front |
| Caddy | - | 2.0 TD | 102 | 2020- | Front |
| Caddy | - | 2.0 TD | 122 | 2020- | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.0 Turbo | 115 | 2016-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.2 Turbo | 86 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.2 Turbo | 105 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.4 Turbo | 122 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.4 Turbo | 140 | 2013-2017 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2014-2017 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.4 Turbo and Electric | 204 | 2014-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.5 Turbo | 130 | 2017-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2017-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 2.0 Turbo GTi | 217 | 2013-2017 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 2.0 Turbo GTi | 230 | 2017-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.6 TD | 90 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.6 TD | 105 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.6 TD | 110 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 1.6 TD | 115 | 2017-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 2.0 TD | 150 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk7) | - | 2.0 TD | 180 | 2013-2019 | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.0 Turbo | 89 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.0 Turbo | 110 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.0 Turbo and Electric | 110 | 2020- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Golf (Mk8) | eHybrid | 1.4 Turbo Hybrid | 204 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo | 110 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo | 130 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo and Electric | 130 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 1.5 Turbo and Electric | 150 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 2.0 TD | 115 | 2019- | Front |
| Golf (Mk8) | - | 2.0 TD | 150 | 2019- | Front |
| Golf Alltrack | - | 1.8 Turbo | 180 | 2015-2019 | Front |
| Golf Alltrack | - | 1.6 TD | 110 | 2015-2019 | Front |
| Golf Alltrack | - | 2.0 TD | 150 | 2015-2019 | Front |
| Golf Alltrack | - | 2.0 TD | 184 | 2015-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 1.2 Turbo | 110 | 2014-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 1.4 Turbo | 125 | 2014-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 1.4 Turbo | 150 | 2014-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | Front |
| Golf Sportsvan | - | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.4 Turbo | 125 | 2014-2020 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2014-2020 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.4 Turbo hybrid | 201 | 2015-2019 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2018- | Front |
| Passat (B8) | - | 1.8 Turbo | 180 | 2015-2020 | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 Turbo | 190 | 2018- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 Turbo | 220 | 2015-2020 | Front |
| Passat (B8) | - | 1.6 TD | 120 | 2014- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 TD | 122 | 2020- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 TD | 150 | 2014- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 TD | 190 | 2014- | Front |
| Passat (B8) | - | 2.0 TD | 200 | 2020- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2015- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 2.0 Turbo | 220 | 2015- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 2.0 TD | 150 | 2015- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 2.0 TD | 184 | 2015- | Front |
| Passat Alltrack (3G) | - | 2.0 TD | 190 | 2015- | Front |
| Polo (AW) | - | 1.0 Turbo | 115 | 2017- | Front |
| Polo (AW) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2019- | Front |
| Polo (AW) | - | 2.0 Turbo GTi | 200 | 2017- | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 1.4 Turbo | 125 | 2016-2018 | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 1.4 Turbo | 150 | 2016-2018 | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 1.5 Turbo | 130 | 2019- | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 1.5 Turbo | 150 | 2019- | Front |
| Tiguan (Mk2) | 4Motion | 2.0 Turbo | 180 | 2016-2018 | Front |
| Tiguan (Mk2) | 4Motion | 2.0 Turbo | 190 | 2019- | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 2.0 TD | 115 | 2016-2020 | Front |
| Tiguan (Mk2) | - | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Tiguan (Mk2) | 4Motion | 2.0 TD | 150 | 2016- | Front |
| Touran | 5T | 1.2 Turbo | 110 | 2015-2019 | Front |
| Touran | 5T | 1.4 Turbo | 150 | 2015- | Front |
| Touran | 5T | 1.5 Turbo | 150 | 2019- | Front |
| Touran | 5T | 1.6 TD | 110 | 2015-2020 | Front |
| Touran | 5T | 2.0 TD | 150 | 2015- | Front |
| Touran | 5T | 2.0 TD | 190 | 2015-2020 | Front |
| T-Roc | - | 1.0 Turbo | 115 | 2017- | Front |
| T-Roc | - | 1.5 Turbo | 150 | 2017- | Front |
| T-Roc | - | 2.0 Turbo | 190 | 2017- | Front |
| T-Roc | - | 1.6 TD | 115 | 2018- | Front |
| T-Roc | - | 2.0 TD | 150 | 2017- | Front |
| T-Roc Cabriolet | - | 1.0 Turbo | 115 | 2020- | Front |
| T-Roc Cabriolet | - | 1.5 Turbo | 150 | 2020- | Front |
| Up! | - | 1.0 Turbo GTi | 117 | 2018- | Front |
Before sending out your ordered part(s), we perform a compatibility check to guarantee that they will fit your vehicle. This verification can be done by using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Kindly provide your car information before proceeding to checkout.
EBC-DP52150NDX
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5039222521500
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty

Price Match Request
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.